АКТИВНОСТ | 1 ЕСЕЈ | 2 ЕСЕЈ | |||
1876 | ЕЛЕНА | ПЕТКОВСКА | / | / | / |
2129 | ЛИНА | СИМЕОНОВА | 10 | 9 | / |
2139 | НАТАЛИЈА | КРСТОВА | 10 | / | 9 |
2232 | МАРТИН | НАСКОВСКИ | 10 | 6 | 8 |
2237 | МАРИЈА | ВЕЛКОВСКА | / | / | / |
2248 | КАТЕРИНА | ВЕЛИЧКОВСКА | 9 | 6 | 6 |
2266 | ДАРКО | СТОЈАНОВСКИ | 8 | / | 7 |
2281 | СИМОНА | СИМОНОВА | 8 | 6 | 8 |
2282 | МАРТИНА | ЈОВАНОВА | 10 | 6 | 8 |
2283 | БИЛЈАНА | НИКОЛОВСКА | / | / | / |
2284 | САЊА | ПОЧИВАЛЕЦ | 9 | 6 | 6 |
2285 | ДАЛИБОР | СТОЈЧЕВСКИ | / | / | / |
2286 | ВЕРИЦА | СТОЈАНОВА | 10 | 9 | 7 |
2287 | ЕЛМА | АЛИБАШИЌ | 8 | 7 | 7 |
2288 | ЖАРКО | ДИМИТРИОСКИ | 8 | / | 10 |
2289 | САНДРА | СТОЈАНОВСКА | 7 | / | / |
2290 | ЈАНА | ЈОСИФОСКА | 10 | 7 | 6 |
2291 | КАДИФЕ | ИСМАИЛИ | / | / | / |
2293 | АНА | КУКОСКА | 9 | 8 | 8 |
2294 | НЕБОЈША | ДАНЕСКИ | 10 | 7 | 7 |
2295 | АЛЕКСАНДАР | ЈОВАНОВСКИ | 9 | 6 | 6 |
2296 | МОНИКА | РИСТЕСКА | 10 | 8 | 9 |
2297 | МАРИЈА | ВЕЛКОВСКА | 9 | 6 | 6 |
2298 | ИВАНКА | ЗЛАТЕВСКА | 9 | 6 | 6 |
2299 | ПЕЦЕ | АЦЕВ | 10 | 9 | 9 |
2300 | ИГОР | СМИЛЕВСКИ | 10 | 7 | 6 |
2301 | ЕЛЕНА | ТАРЧУГОВСКА | 8 | 7 | 7 |
2302 | ИГОР | СТЕФАНОВСКИ | 8 | 9 | 6 |
2303 | ФРОСИНА | ЗДРАВЕСКА | 8 | 6 | 6 |
2305 | САШКА | ДОДЕВСКА | 9 | 5 | 8 |
2306 | ТАЊА | БОЖИЌ | 9 | 6 | 7 |
2307 | ИВАНА | ВАНГЕЛОВА | 8 | 6 | 6 |
2308 | АЛЕКСАНДАР | ТЕМЕЛКОВСКИ | 8 | 6 | 6 |
2309 | ДРАГАНА | ЈАНЕВСКА | / | / | / |
2310 | ЃОРЃИ | НИКОЛИЌ | 8 | / | 6 |
2311 | МАРИЈА | ГЛАВЧЕВА | 10 | 7 | 7 |
2312 | ХРИСТИНА | НИКОЛОВСКА | 9 | 6 | 6 |
2313 | БРАНКО | АРСОВ | / | / | / |
2314 | ИВИЦА | ВАНГЕЛОВСКИ | / | / | / |
2315 | КРУМЕ | СТЕФАНОВСКИ | 9 | / | 9 |
2316 | ДЕСПИНА | ЃОРЃИЕВСКА | 9 | 6 | 7 |
2317 | ФИЛИП | ПЕЧЕВСКИ | 9 | 9 | 8 |
2318 | ОНУР | ТАХИР | 8 | 6 | 7 |
2319 | КРИСТИНА | МЕРЏАНОВСКА | 8 | 7 | 6 |
2320 | ЈОВАНА | ПЕЧИЈАРЕВСКА | 9 | 7 | 7 |
2321 | НЕНАД | ВЕЉКОВИЌ | / | / | / |
2322 | ХРИСТИНА | НИКОЛОСКА | 7 | / | / |
2323 | ЕМА | СТАМЕНКОВСКА | / | / | / |
2324 | ИВАНА | МИЛОСКОВСКА | 8 | 6 | 6 |
2325 | ГАБРИЕЛА | ПЕТКОВСКА | 8 | 6 | 6 |
2326 | МАРГАРИТА | ВАСИЛЕВА | / | / | / |
2327 | ВЕСНА | ЈОВАНОВСКА | 8 | 6 | 7 |
2328 | ВИКТОРИЈА | МИЛАНОВСКА | 8 | 7 | 7 |
2329 | БИЉАНА | ВЕЛКОСКА | / | / | / |
2330 | БОРЧЕ | ТРАЈКОВСКИ | 8 | 6 | 6 |
2331 | АИДА | ЏЕКОВИЌ | / | / | / |
2332 | ГОРАН | ТОМОСКИ | 9 | 6 | 7 |
2333 | СЛАВИЦА | МОМИРОВСКА | 8 | 6 | 7 |
2334 | КРИСТИНА | СТЕФАНОВА | / | / | / |
2336 | ЕЛЕНА | РИСТЕВСКА | 10 | 8 | 10 |
2337 | ИВАНА | ЦВЕТАНОВСКА | 8 | 6 | 7 |
2338 | ЕЛЕНА | РОМАНОВА | 8 | / | 7 |
2339 | АЛЕКСАНДАР | ЈАКИМОВСКИ | 8 | 6 | 6 |
2341 | НАТАША | ЈОРДАНОВА | 9 | 7 | 7 |
2342 | ИВАНА | СОКОЛОВИЌ | 8 | 7 | 8 |
2343 | ИВОНА | ПЕТРОВА | 7 | / | / |
2344 | ИВАНА | МОМИРОСКА | 8 | 6 | / |
2345 | ИВАНА | ЈАРИЌ | 9 | 7 | 7 |
2346 | САЊА | ТОДЕВСКА | 8 | 6 | 7 |
2347 | АЛЕКСАНДАР | ГРОЗДАНОВСКИ | / | / | / |
2348 | ЕМИЛИЈА | СТАМАТОСКА | / | / | / |
2349 | ГОРЈАН | ГРАОРКОСКИ | / | / | / |
2350 | АНДРИАНА | ТАРАБУНОВА | 9 | / | 7 |
2351 | ОЛГИЦА | АРСОВСКА | 8 | 7 | 9 |
2352 | МАРИЈА | АВРАМОВСКА | / | / | / |
2353 | ЕДИН | ТОПАЛОСКИ | / | / | / |
2354 | САНЕЛА | ДИМЧЕВА | / | / | / |
2355 | АТАНАС | РИСТОВ | / | / | / |
2356 | АНА | ШУНДОСКА | / | / | / |
2357 | МАРИЈА | ДИМИШКОВА | 8 | 7 | 6 |
2359 | МАРИЈАНА | МАРТИНОСКА | / | / | / |
2360 | САЊА | СТЕФАНОВА | / | / | / |
2361 | АНГЕЛА | НИКОЛОВСКА | 8 | / | 6 |
2363 | ИВОНА | ФИЛИПОСКА | / | / | / |
2365 | МЕЛИНДА | НАСУФИ | / | / | / |
2370 | СЛОБОДАН | РИСТОВСКИ | 9 | 7 | / |
2371 | ЕМЕЉ | КАРАКАШ | / | / | / |
2372 | ВЛАДО | ОЦЕВСКИ | 9 | 7 | 7 |
2373 | САШКА | МИШЕВСКА | 9 | 7 | 7 |
2375 | АЛЕКСАНДРА | МАНЕВСКА | 9 | 7 | 7 |
4 Responses to "Резултати од активност и есеи по „Известување во новинарството“ - практикум"
Јас колку што знам Васко рече од активност ќе имаме сите 10. Поради фактот што активноста он никако не ја реализираше, поените ги мавал на тепка.
Колку апла се гледа дека се од тепка поениве активност ама ок па и не се толку лоши од 8 до 10 се...
Dobri se poenite, koj kolku sreka si imal:D mozea da bidat i dalku polosi:D
a sto e rezultative kaj jakimovski, otkacena rabota site 0 poeni imame:D hehehehhehehehehh
koj go ima brojot neka se javi vo EKTS da mu kaze na dragi da gi stavi rezultatite kaj jakimovski
Објави коментар