Есејот по „Современи политички системи“ ќе се прави на 17.09.10 во петок во 10:00 со асистентката Јелена Трајковска.
(Потврдено од Проф. Рената).
Есеј по СПС
есеј, Современи политички системи 420 Macedonia среда, 15 септември 2010 г. 0 коментари
Поправен есеј по „Слобода на изразување“
Поправниот есеј по „Слобода на изразување“ ќе се одржи после испитот на 06.09.10 (понеделник).
есеј, Слобода на изразување 420 Macedonia сабота, 28 август 2010 г. 1 коментари
Теми за есејот по „Н.А.Ж.“
Оние кои не го правеа првиот есеј по предметот „Новинарски аналитички жанрови“ истиот ќе го прават овој четврток.
- Разбивањето на шверцерските канали на оружје закана за безбедноста на земјава
- Социјална патологија: Семејното насилство се почесто завршува со убиства
- Економската криза во Грција закана за македонската, но и европската економија
- Шират ли македонските медиуми говор на омраза
есеј, Новинарски аналитички жанрови, теми 420 Macedonia вторник, 18 мај 2010 г. 1 коментари
Есеи
Во четврток 20.о5.2010 од 8:30 го правиме вториот есеј по Новинарски аналитички жанрови, додека од 11:10 вториот есеј по Технологија и организација во медиуми.
Теми за вториот есеј по Т.О.М.
Теми за вториот есеј по предметот Т.О.М:
1.) Меѓуетничките односи во Македонија;
2.) Македонската фудбалска лига - најлоша сезона до сегач
3.) Македонија на Евросонг.
есеј, теми, Технологија и организација во медиуми 420 Macedonia недела, 16 мај 2010 г. 9 коментари
Есеј по П.Е.М.
Есејот по предметот „Печатени и електронски медиуми“ кај проф. д-р Маја Мишковска ќе се одржи на 17.05.10 во 16:00h.
ТЕМА: „ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА И МЕДИУМИТЕ“
односно „Глобализацијата и медиумите“.
Се очекува слободен став на студентот и дозволено е да пишуваме за кој аспект од темата сакаме. Должината би требало да биде околу 3 страни.
Дозволено (и пожелно) ни е да имаме издвоено 5 цитати на лист (кој ќе може да го носиме на есејот), но на крајот од есејот треба да го наведеме изворот на цитатот според Харвард стилот за цитирање (на истиот начин на кој ги работиме семинарските по овој предмет):
Пример:
*Име на авторот, Презиме на авторот, „Во наводници и коси букви делото“, издавачката куќа, градот во кој делото е издадено, страната на која се наоќа цитатот.
Значи:
* Име, Презиме, „Дело“, Издавачка куќа, Град, страна.
есеј, Печатени и електронски медиуми 420 Macedonia понеделник, 10 мај 2010 г. 0 коментари
Втор есеј по С.П.С.
Вториот есеј по предметот „Современи политички системи“ ќе се одржи следната недела на 18.05.10.
Утрешниот час ќе започне во 8:30!
есеј, Современи политички системи 420 Macedonia 0 коментари
Промена на термин за есејот по С.П.С.
Есејот по С.П.С. е закажан за петок (23.04.10) во 10:00 часот наутро.
Ќе се чекаме пред канцеларијата на асистентката Ина Додовска, за да најдеме слободна просторија за полагање.
есеј, Современи политички системи 420 Macedonia понеделник, 19 април 2010 г. 1 коментари
Резултати од есеј по институции и право на ЕУ одржан на 17/03/10
Ивана Карановска 2210 - 5 бода
Емилија Маневска 2201 - 7 бода
Маја Терзикова 2140 5 бода
Елена Костиќ - 0 бода
*Ова е бодовна скала дадена доколку максимално може да се освојат 10 бода од есеј. Доколку кај некој студент есејот е предвидено да носи 20 бода тогаш резултатот се множи со 2.** Не знам дали овие студенти се од нашата група, но демонстраторот Михаил ми ги прати да ги објавам, бидејќи најверојатно се студенти по новинарство.
есеј, Институции и право на ЕУ, резултати 420 Macedonia среда, 17 март 2010 г. 7 коментари
конечна табела со поени по „Уредување во новинарството“
Тука се влезени и поените од поправниот есеј и поени од активност на тие што во меѓувреме дојдоа во редакцијата.
На тие што им фалат поени за активност нека дојдат слободно во редакција да одработат еден настан деновиве околу 9:30.
| број | Име и презиме | есеј | активност |
| 1876 | Елена Петковска | 18 | |
| 2049 | Иван Кузмановски | 20 | 10 |
| 2129 | Лина Симеонова | 12 | 10 |
| 2139 | Наталија Крстова | 7 | 10 |
| 2203 | Дина Стојковска | 7 | 10 |
| 2232 | Мартин Насковски | 5 | 10 |
| 2248 | Катерина Величковска | 3 | 10 |
| 2265 | Билјана Ивановска | 13 | |
| 2266 | Дарко Стојчевски | 10 | 10 |
| 2281 | Симона Симонова | 16 | 10 |
| 2282 | Мартина Јованова | 18 | 10 |
| 2286 | Верица Стојанова | 15 | 10 |
| 2287 | Елма Алибашиќ | 3 | 10 |
| 2288 | Жарко Димитриоски | 18 | 10 |
| 2289 | Сандра Стојановска | 10 | |
| 2290 | Јана Јосифоска | 18 | 10 |
| 2293 | Ана Кукоска | 10 | 10 |
| 2294 | Небојша Даневски | 2 | 10 |
| 2295 | Александар Јовановски | 4 | 10 |
| 2296 | Моника Ристеска | 12 | 10 |
| 2297 | Марија Велковска | 3 | 10 |
| 2298 | Иванка Златевска | 3 | 10 |
| 2299 | Пере Ацев | 13 | |
| 2300 | Игор Смилевски | 2 | 10 |
| 2301 | Елена Тарчуловска | 2 | 10 |
| 2303 | Фросина Здравеска | 1 | 10 |
| 2305 | Сашка Додевска | 5 | 10 |
| 2306 | Тања Божиќ | 12 | 10 |
| 2307 | Ивана Вангелова | 2 | 10 |
| 2308 | Александар Темелковски | 10 | |
| 2310 | Ѓорѓи Николиќ | 2 | |
| 2311 | Марија Главчева | 4 | 10 |
| 2312 | Христина Николовска | 19 | 10 |
| 2315 | Круме Стефановски | 2 | 10 |
| 2316 | Деспина Ѓорѓиевска | 16 | 10 |
| 2317 | Филип Печевски | 5 | 10 |
| 2318 | Онур Тахир | 5 | 10 |
| 2319 | Кристина Мерџановска | 14 | |
| 2320 | Јована Печијаревска | 20 | 10 |
| 2324 | Ивана Милошовска | 5 | |
| 2325 | Габријела Петковска | 6 | 10 |
| 2327 | Весна Јовановска | 8 | |
| 2328 | Викторија Милановска | 10 | 10 |
| 2330 | Борче Трајковски | 12 | |
| 2332 | Горан Томоски | 8 | |
| 2333 | Славица Момировска | 3 | 10 |
| 2336 | Елена Ристевска | 20 | 10 |
| 2337 | Ивана Цветановска | 7 | 10 |
| 2338 | Елена Романова | 10 | 10 |
| 2339 | Александар Јакимовски | 10 | 10 |
| 2341 | Наташа Јорданова | 18 | 10 |
| 2342 | Ивана Соколовиќ | 15 | 10 |
| 2343 | Ивона Петрова | 12 | |
| 2344 | Ивана Момировска | 9 | 10 |
| 2345 | Ивана Јариќ | 20 | 10 |
| 2346 | Сања Тодевска | 1 | 10 |
| 2350 | Андриана Тарабунова | 16 | 10 |
| 2351 | Олгица Арсовска | 5 | 10 |
| 2356 | Ана Шундоска | 12 | |
| 2357 | Марија Димишкова | 10 | 10 |
| 2361 | Ангела Николовска | 8 | 10 |
| 2362 | Борис Куноски | 14 | |
| 2370 | Слободан Ристовски | 10 | |
| 2372 | Владо Оцевски | 7 | 10 |
| 2373 | Сашка Мишевска | 18 | 10 |
| 2375 | Александра Маневска | 14 | 10 |
активност, есеј, поени, Уредување во новинарството 420 Macedonia среда, 24 февруари 2010 г. 0 коментари
ПРОМЕНА НА ТЕРМИН ЗА ПОПРАВЕН ЕСЕЈ УРЕДУВАЊЕ ВО НОВИНАРСТВОТО
ПРОМЕНА НА ТЕРМИН ЗА ПОПРАВЕН ЕСЕЈ „УРЕДУВАЊЕ ВО НОВИНАРСТВОТО“
Поради комеморативната седница за колешката Валентина Велевска поправниот есеј од Уредување во новинарството се презакажува од 11.30 за 13.00 истиот ден - вторник 23.02.2010.
Ве молам проверете со службите дали ќе биде слободен малиот амфитеатар, или ќе ни најдат друга просторија и известете ме, на маил или на блогот.
Поздрав
Горан Михајловски
есеј, Уредување во новинарството 420 Macedonia петок, 19 февруари 2010 г. 3 коментари
Поправен есеј по „Уредување“
есеј, Уредување во новинарството 420 Macedonia среда, 3 февруари 2010 г. 6 коментари
Резултати од есеј
Резултати од поправниот есеј по „Известување во новинарството - практикум“:
2362 - 17
2203 - 17
2314 - 16
2356 - 7
2370 - 8
2311 - 9
2350 - 8
2338 - 8
2289 - 7
2310 - 7
2129 - 9
2361 - 7
2265 - 8
Темата за есеј на 4ти февруари е:
„Меѓуетничките односи во Мекедонија во светлината на последните настани“.
есеј, Известување во новинарството, резултати 420 Macedonia вторник, 2 февруари 2010 г. 0 коментари
Поени од активност и есеј по „Уредување во новинарството - практикум“
| број | Име и презиме | есеј | активност |
| 1876 | Елена Петковска | 18 | |
| 2129 | Лина Симеонова | 12 | 10 |
| 2139 | Наталија Крстова | 7 | 10 |
| 2232 | Мартин Насковски | 5 | 10 |
| 2248 | Катерина Величковска | 3 | 10 |
| 2266 | Дарко Стојчевски | 10 | 10 |
| 2281 | Симона Симонова | 16 | 10 |
| 2282 | Мартина Јованова | 18 | 10 |
| 2286 | Верица Стојанова | 10 | |
| 2287 | Елма Алибашиќ | 3 | 10 |
| 2288 | Жарко Димитриоски | 18 | 10 |
| 2290 | Јана Јосифоска | 18 | 10 |
| 2293 | Ана Кукоска | 10 | 10 |
| 2294 | Небојша Даневски | 2 | 10 |
| 2295 | Александар Јовановски | 4 | 10 |
| 2296 | Моника Ристеска | 12 | 10 |
| 2297 | Марија Велковска | 3 | 10 |
| 2298 | Иванка Златевска | 3 | 10 |
| 2299 | Пере Ацев | 13 | |
| 2300 | Игор Смилевски | 2 | 10 |
| 2301 | Елена Тарчуловска | 2 | 10 |
| 2303 | Фросина Здравеска | 1 | 10 |
| 2305 | Сашка Додевска | 5 | |
| 2306 | Тања Божиќ | 12 | 10 |
| 2307 | Ивана Вангелова | 2 | 10 |
| 2308 | Александар Темелковски | 10 | |
| 2310 | Ѓорѓи Николиќ | 2 | |
| 2311 | Марија Главчева | 4 | 10 |
| 2312 | Христина Николовска | 19 | 10 |
| 2315 | Круме Стефановски | 2 | 10 |
| 2316 | Деспина Ѓорѓиевска | 16 | 10 |
| 2317 | Филип Печевски | 5 | 10 |
| 2318 | Онур Тахир | 5 | 10 |
| 2319 | Кристина Мерџановска | 4 | |
| 2320 | Јована Печијаревска | 20 | 10 |
| 2324 | Ивана Милошовска | 5 | |
| 2325 | Габријела Петковска | 6 | 10 |
| 2327 | Весна Јовановска | 8 | |
| 2328 | Викторија Милановска | 10 | 10 |
| 2330 | Борче Трајковски | 12 | |
| 2332 | Горан Томоски | 8 | |
| 2333 | Славица Момировска | 3 | 10 |
| 2336 | Елена Ристевска | 20 | 10 |
| 2337 | Ивана Цветановска | 7 | 10 |
| 2338 | Елена Романова | 10 | 10 |
| 2339 | Александар Јакимовски | 10 | 10 |
| 2341 | Наташа Јорданова | 18 | 10 |
| 2342 | Ивана Соколовиќ | 15 | 10 |
| 2343 | Ивона Петрова | 12 | |
| 2344 | Ивана Момировска | 9 | 10 |
| 2345 | Ивана Јариќ | 20 | 10 |
| 2346 | Сања Тодевска | 1 | 10 |
| 2350 | Андриана Тарабунова | 6 | |
| 2351 | Олгица Арсовска | 5 | 10 |
| 2357 | Марија Димишкова | 10 | 10 |
| 2361 | Ангела Николовска | 8 | 10 |
| 2370 | Слободан Ристовски | 10 | |
| 2372 | Владо Оцевски | 7 | 10 |
| 2373 | Сашка Мишевска | 18 | 10 |
| 2375 | Александра Маневска | 5 |
активност, есеј, резултати, Уредување во новинарството 420 Macedonia сабота, 30 јануари 2010 г. 13 коментари
Резултати од активност и есеи по „Известување во новинарството“ - практикум
| АКТИВНОСТ | 1 ЕСЕЈ | 2 ЕСЕЈ | |||
| 1876 | ЕЛЕНА | ПЕТКОВСКА | / | / | / |
| 2129 | ЛИНА | СИМЕОНОВА | 10 | 9 | / |
| 2139 | НАТАЛИЈА | КРСТОВА | 10 | / | 9 |
| 2232 | МАРТИН | НАСКОВСКИ | 10 | 6 | 8 |
| 2237 | МАРИЈА | ВЕЛКОВСКА | / | / | / |
| 2248 | КАТЕРИНА | ВЕЛИЧКОВСКА | 9 | 6 | 6 |
| 2266 | ДАРКО | СТОЈАНОВСКИ | 8 | / | 7 |
| 2281 | СИМОНА | СИМОНОВА | 8 | 6 | 8 |
| 2282 | МАРТИНА | ЈОВАНОВА | 10 | 6 | 8 |
| 2283 | БИЛЈАНА | НИКОЛОВСКА | / | / | / |
| 2284 | САЊА | ПОЧИВАЛЕЦ | 9 | 6 | 6 |
| 2285 | ДАЛИБОР | СТОЈЧЕВСКИ | / | / | / |
| 2286 | ВЕРИЦА | СТОЈАНОВА | 10 | 9 | 7 |
| 2287 | ЕЛМА | АЛИБАШИЌ | 8 | 7 | 7 |
| 2288 | ЖАРКО | ДИМИТРИОСКИ | 8 | / | 10 |
| 2289 | САНДРА | СТОЈАНОВСКА | 7 | / | / |
| 2290 | ЈАНА | ЈОСИФОСКА | 10 | 7 | 6 |
| 2291 | КАДИФЕ | ИСМАИЛИ | / | / | / |
| 2293 | АНА | КУКОСКА | 9 | 8 | 8 |
| 2294 | НЕБОЈША | ДАНЕСКИ | 10 | 7 | 7 |
| 2295 | АЛЕКСАНДАР | ЈОВАНОВСКИ | 9 | 6 | 6 |
| 2296 | МОНИКА | РИСТЕСКА | 10 | 8 | 9 |
| 2297 | МАРИЈА | ВЕЛКОВСКА | 9 | 6 | 6 |
| 2298 | ИВАНКА | ЗЛАТЕВСКА | 9 | 6 | 6 |
| 2299 | ПЕЦЕ | АЦЕВ | 10 | 9 | 9 |
| 2300 | ИГОР | СМИЛЕВСКИ | 10 | 7 | 6 |
| 2301 | ЕЛЕНА | ТАРЧУГОВСКА | 8 | 7 | 7 |
| 2302 | ИГОР | СТЕФАНОВСКИ | 8 | 9 | 6 |
| 2303 | ФРОСИНА | ЗДРАВЕСКА | 8 | 6 | 6 |
| 2305 | САШКА | ДОДЕВСКА | 9 | 5 | 8 |
| 2306 | ТАЊА | БОЖИЌ | 9 | 6 | 7 |
| 2307 | ИВАНА | ВАНГЕЛОВА | 8 | 6 | 6 |
| 2308 | АЛЕКСАНДАР | ТЕМЕЛКОВСКИ | 8 | 6 | 6 |
| 2309 | ДРАГАНА | ЈАНЕВСКА | / | / | / |
| 2310 | ЃОРЃИ | НИКОЛИЌ | 8 | / | 6 |
| 2311 | МАРИЈА | ГЛАВЧЕВА | 10 | 7 | 7 |
| 2312 | ХРИСТИНА | НИКОЛОВСКА | 9 | 6 | 6 |
| 2313 | БРАНКО | АРСОВ | / | / | / |
| 2314 | ИВИЦА | ВАНГЕЛОВСКИ | / | / | / |
| 2315 | КРУМЕ | СТЕФАНОВСКИ | 9 | / | 9 |
| 2316 | ДЕСПИНА | ЃОРЃИЕВСКА | 9 | 6 | 7 |
| 2317 | ФИЛИП | ПЕЧЕВСКИ | 9 | 9 | 8 |
| 2318 | ОНУР | ТАХИР | 8 | 6 | 7 |
| 2319 | КРИСТИНА | МЕРЏАНОВСКА | 8 | 7 | 6 |
| 2320 | ЈОВАНА | ПЕЧИЈАРЕВСКА | 9 | 7 | 7 |
| 2321 | НЕНАД | ВЕЉКОВИЌ | / | / | / |
| 2322 | ХРИСТИНА | НИКОЛОСКА | 7 | / | / |
| 2323 | ЕМА | СТАМЕНКОВСКА | / | / | / |
| 2324 | ИВАНА | МИЛОСКОВСКА | 8 | 6 | 6 |
| 2325 | ГАБРИЕЛА | ПЕТКОВСКА | 8 | 6 | 6 |
| 2326 | МАРГАРИТА | ВАСИЛЕВА | / | / | / |
| 2327 | ВЕСНА | ЈОВАНОВСКА | 8 | 6 | 7 |
| 2328 | ВИКТОРИЈА | МИЛАНОВСКА | 8 | 7 | 7 |
| 2329 | БИЉАНА | ВЕЛКОСКА | / | / | / |
| 2330 | БОРЧЕ | ТРАЈКОВСКИ | 8 | 6 | 6 |
| 2331 | АИДА | ЏЕКОВИЌ | / | / | / |
| 2332 | ГОРАН | ТОМОСКИ | 9 | 6 | 7 |
| 2333 | СЛАВИЦА | МОМИРОВСКА | 8 | 6 | 7 |
| 2334 | КРИСТИНА | СТЕФАНОВА | / | / | / |
| 2336 | ЕЛЕНА | РИСТЕВСКА | 10 | 8 | 10 |
| 2337 | ИВАНА | ЦВЕТАНОВСКА | 8 | 6 | 7 |
| 2338 | ЕЛЕНА | РОМАНОВА | 8 | / | 7 |
| 2339 | АЛЕКСАНДАР | ЈАКИМОВСКИ | 8 | 6 | 6 |
| 2341 | НАТАША | ЈОРДАНОВА | 9 | 7 | 7 |
| 2342 | ИВАНА | СОКОЛОВИЌ | 8 | 7 | 8 |
| 2343 | ИВОНА | ПЕТРОВА | 7 | / | / |
| 2344 | ИВАНА | МОМИРОСКА | 8 | 6 | / |
| 2345 | ИВАНА | ЈАРИЌ | 9 | 7 | 7 |
| 2346 | САЊА | ТОДЕВСКА | 8 | 6 | 7 |
| 2347 | АЛЕКСАНДАР | ГРОЗДАНОВСКИ | / | / | / |
| 2348 | ЕМИЛИЈА | СТАМАТОСКА | / | / | / |
| 2349 | ГОРЈАН | ГРАОРКОСКИ | / | / | / |
| 2350 | АНДРИАНА | ТАРАБУНОВА | 9 | / | 7 |
| 2351 | ОЛГИЦА | АРСОВСКА | 8 | 7 | 9 |
| 2352 | МАРИЈА | АВРАМОВСКА | / | / | / |
| 2353 | ЕДИН | ТОПАЛОСКИ | / | / | / |
| 2354 | САНЕЛА | ДИМЧЕВА | / | / | / |
| 2355 | АТАНАС | РИСТОВ | / | / | / |
| 2356 | АНА | ШУНДОСКА | / | / | / |
| 2357 | МАРИЈА | ДИМИШКОВА | 8 | 7 | 6 |
| 2359 | МАРИЈАНА | МАРТИНОСКА | / | / | / |
| 2360 | САЊА | СТЕФАНОВА | / | / | / |
| 2361 | АНГЕЛА | НИКОЛОВСКА | 8 | / | 6 |
| 2363 | ИВОНА | ФИЛИПОСКА | / | / | / |
| 2365 | МЕЛИНДА | НАСУФИ | / | / | / |
| 2370 | СЛОБОДАН | РИСТОВСКИ | 9 | 7 | / |
| 2371 | ЕМЕЉ | КАРАКАШ | / | / | / |
| 2372 | ВЛАДО | ОЦЕВСКИ | 9 | 7 | 7 |
| 2373 | САШКА | МИШЕВСКА | 9 | 7 | 7 |
| 2375 | АЛЕКСАНДРА | МАНЕВСКА | 9 | 7 | 7 |
активност, есеј, поени, резултати 420 Macedonia понеделник, 25 јануари 2010 г. 4 коментари