Тука се влезени и поените од поправниот есеј и поени од активност на тие што во меѓувреме дојдоа во редакцијата.
На тие што им фалат поени за активност нека дојдат слободно во редакција да одработат еден настан деновиве околу 9:30.
| број | Име и презиме | есеј | активност |
| 1876 | Елена Петковска | 18 | |
| 2049 | Иван Кузмановски | 20 | 10 |
| 2129 | Лина Симеонова | 12 | 10 |
| 2139 | Наталија Крстова | 7 | 10 |
| 2203 | Дина Стојковска | 7 | 10 |
| 2232 | Мартин Насковски | 5 | 10 |
| 2248 | Катерина Величковска | 3 | 10 |
| 2265 | Билјана Ивановска | 13 | |
| 2266 | Дарко Стојчевски | 10 | 10 |
| 2281 | Симона Симонова | 16 | 10 |
| 2282 | Мартина Јованова | 18 | 10 |
| 2286 | Верица Стојанова | 15 | 10 |
| 2287 | Елма Алибашиќ | 3 | 10 |
| 2288 | Жарко Димитриоски | 18 | 10 |
| 2289 | Сандра Стојановска | 10 | |
| 2290 | Јана Јосифоска | 18 | 10 |
| 2293 | Ана Кукоска | 10 | 10 |
| 2294 | Небојша Даневски | 2 | 10 |
| 2295 | Александар Јовановски | 4 | 10 |
| 2296 | Моника Ристеска | 12 | 10 |
| 2297 | Марија Велковска | 3 | 10 |
| 2298 | Иванка Златевска | 3 | 10 |
| 2299 | Пере Ацев | 13 | |
| 2300 | Игор Смилевски | 2 | 10 |
| 2301 | Елена Тарчуловска | 2 | 10 |
| 2303 | Фросина Здравеска | 1 | 10 |
| 2305 | Сашка Додевска | 5 | 10 |
| 2306 | Тања Божиќ | 12 | 10 |
| 2307 | Ивана Вангелова | 2 | 10 |
| 2308 | Александар Темелковски | 10 | |
| 2310 | Ѓорѓи Николиќ | 2 | |
| 2311 | Марија Главчева | 4 | 10 |
| 2312 | Христина Николовска | 19 | 10 |
| 2315 | Круме Стефановски | 2 | 10 |
| 2316 | Деспина Ѓорѓиевска | 16 | 10 |
| 2317 | Филип Печевски | 5 | 10 |
| 2318 | Онур Тахир | 5 | 10 |
| 2319 | Кристина Мерџановска | 14 | |
| 2320 | Јована Печијаревска | 20 | 10 |
| 2324 | Ивана Милошовска | 5 | |
| 2325 | Габријела Петковска | 6 | 10 |
| 2327 | Весна Јовановска | 8 | |
| 2328 | Викторија Милановска | 10 | 10 |
| 2330 | Борче Трајковски | 12 | |
| 2332 | Горан Томоски | 8 | |
| 2333 | Славица Момировска | 3 | 10 |
| 2336 | Елена Ристевска | 20 | 10 |
| 2337 | Ивана Цветановска | 7 | 10 |
| 2338 | Елена Романова | 10 | 10 |
| 2339 | Александар Јакимовски | 10 | 10 |
| 2341 | Наташа Јорданова | 18 | 10 |
| 2342 | Ивана Соколовиќ | 15 | 10 |
| 2343 | Ивона Петрова | 12 | |
| 2344 | Ивана Момировска | 9 | 10 |
| 2345 | Ивана Јариќ | 20 | 10 |
| 2346 | Сања Тодевска | 1 | 10 |
| 2350 | Андриана Тарабунова | 16 | 10 |
| 2351 | Олгица Арсовска | 5 | 10 |
| 2356 | Ана Шундоска | 12 | |
| 2357 | Марија Димишкова | 10 | 10 |
| 2361 | Ангела Николовска | 8 | 10 |
| 2362 | Борис Куноски | 14 | |
| 2370 | Слободан Ристовски | 10 | |
| 2372 | Владо Оцевски | 7 | 10 |
| 2373 | Сашка Мишевска | 18 | 10 |
| 2375 | Александра Маневска | 14 | 10 |
0 Responses to "конечна табела со поени по „Уредување во новинарството“"
Објави коментар