Сите што сакаат да добијат оценка по предметот „Печатени и електронски медиуми“ утре (01.07.10) во 12:00 часот да дојдат на факултет со:
1.) индекс
2.) пријава + таксена марка
3.) потврда за положен испит.
Оние кои не се во можност лично да дојдат, потребните документи може да ги остават кај некој од колегите.
Оценки по „ПЕМ“
оценки, Печатени и електронски медиуми 420 Macedonia среда, 30 јуни 2010 г. 4 коментари
Теми за поправниот есеј по Слобода на изразување
1.Постојат три вида на изразување: уметничко, комерцијално и политичко. Објаснете кое изрзување Судот за човекови права го смета за најважно и зошто.
2.Постојат три услови за легитимно попречување на користењето на слободата на изразување објанете ги кои се тие.
3.Во став 2 од членот 10 на Европската Конвенција е набројано кога може да биде ограничена слободата на изразување. Набројте во кои случаи е легитимно ограничувањето на слободата на изразување и напишете Ваше мислење зошто е дозволено ограничувањето на слободата на изразување во тие случаи.
4.Поим и значење на говорот на омраза
5.Комерцијално изразување поим и значење.
*IVANCE* 5 коментари
Поени по „Слобода на изразување“
студент | есеј | активност |
Елма Алибашиќ 2287 | 5 | 0 |
Тања Божиќ 2306 | 5 | 2 |
Ивана Вангелова 2307 | 10 | 0 |
Марија Велковска 2297 | 8 | 0 |
Деспина Ѓорѓиевска 2316 | 9 | 4 |
Небојша Данески 2294 | 0 | 0 |
Жарко Димитриоски 2288 | 1 | 0 |
Марија Димишкова 2357 | 0 | 4 |
Фросина Здравевска 2303 | 14 | 0 |
Иванка Златевска 2298 | 0 | 0 |
Мартина Јованова 2282 | 15 | 2 |
Весна Јовановска 2357 | 5 | 0 |
Наташа Јорданова 2341 | 9 | 5 |
Јана Јосифовска 2290 | 7 | 4 |
Ана Кукоска 2293 | 5 | 5 |
Сашка Мишевска 2373 | 7 | 3 |
Славица Момировска 2333 | 7 | 5 |
Христина Николовска 2312 | 13 | 5 |
Ангела Николовска 2361 | 2 | 0 |
Јована Печијаревска 2320 | 11 | 4 |
Елена Ристевска 2336 | 8 | 3 |
Моника Ристеска 2296 | 8 | 14 |
Елена Романова 2338 | 4 | 4 |
Симона Симионова 2281 | 20 | 4 |
Игор Смилевски 2300 | 11 | 0 |
Ивана Соколовиќ 2342 | 18 | 12 |
Дарко Стојчевски 2266 | 0 | 3 |
Андриана Тарабунова 2350 | 0 | 7 |
Елена Тарчуговска 2301 | 0 | 3 |
Александар Темелковски 2308 | 0 | 3 |
Сања Тодевска 2346 | 13 | 1 |
Горан Томовски 2332 | 0 | 3 |
Ивана Цветановска 2337 | 15 | 0 |
поени, Слобода на изразување 420 Macedonia петок, 18 јуни 2010 г. 19 коментари
Средба со Васко Ефтов
Кој сака после испитот по „Слобода на изразување“ на 24.06 да остане уште еден час за да се одржи средба со Васко Ефтов, нека се пријави во коментар под овој пост.
треба да и го соопштиме бројот на заинтересирани на асистентката Милена Апостоловска - apostolovska_mi@yahoo.com)
Слобода на изразување, средба со новинари 420 Macedonia четврток, 10 јуни 2010 г. 13 коментари
Конечни поени по „Н.А.Ж.“
Индекс | Презиме | Име | Активност | Прв есеј | Втор есеј | Вкупно есеј | Вкупно |
2281 | Симонова | Симона | 10 | 5 | 13 | 18 | 28 |
2282 | Јованова | Мартина | 10 | 5 | 14 | 19 | 29 |
2286 | Стојанова | Верица | 10 | 3 | 14 | 17 | 27 |
2287 | Алибашиќ | Елма | 9 | 4 | 12 | 16 | 25 |
2288 | Димитриоски | Жарко | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2289 | Стојановска | Сандра | 8 | 3 | 12 | 15 | 23 |
2290 | Јосифовска | Јана | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2293 | Кукоска | Ана | 10 | 4 | 15 | 19 | 29 |
2294 | Данески | Небојша | 9 | 4 | 14 | 18 | 27 |
2295 | Јовановски | Александар | 9 | 3 | 11 | 14 | 23 |
2296 | Ристеска | Моника | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2297 | Велковска | Марија | 9 | 3 | 14 | 17 | 26 |
2298 | Златевска | Иванка | 9 | 4 | 14 | 18 | 27 |
2299 | Ацев | Пеце | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2300 | Смилевски | Игор | 8 | 4 | 14 | 18 | 26 |
2301 | Тарчуговска | Елена | 9 | 5 | 14 | 19 | 28 |
2302 | Стефановски | Игор | 9 | 3 | 12 | 15 | 24 |
2303 | Здравеска | Фросина | 8 | 4 | 12 | 16 | 24 |
2305 | Додевска | Сашка | 10 | 3 | 15 | 18 | 28 |
2306 | Божиќ | Тања | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2307 | Вангелова | Ивана | 8 | 3 | 11 | 14 | 23 |
2308 | Темелковски | Александар | 9 | 4 | 12 | 16 | 25 |
2310 | Николиќ | Ѓорѓи | 8 | 4 | 12 | 16 | 24 |
2311 | Главчева | Марија | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2312 | Николовска | Христина | 10 | 5 | 14 | 19 | 29 |
2315 | Стефановски | Круме | 10 | 5 | 14 | 19 | 29 |
2316 | Ѓеорѓиевска | Деспина | 10 | 5 | 14 | 19 | 29 |
2317 | Печевски | Филип | 10 | 4 | 12 | 16 | 26 |
2318 | Тахир | Онур | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2319 | Мерџановска | Кристина | 9 | 4 | 11 | 15 | 24 |
2320 | Печијаревска | Јована | 10 | 4 | 15 | 19 | 29 |
2325 | Петковска | Габриела | 8 | 3 | 12 | 15 | 23 |
2327 | Јовановска | Весна | 8 | 4 | 13 | 17 | 25 |
2328 | Милановска | Викторија | 9 | / | / | | 9 |
2332 | Томоски | Горан | 9 | 4 | 12 | 16 | 25 |
2333 | Момировска | Славица | 10 | 4 | 14 | 18 | 28 |
2336 | Ристевска | Елена | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2337 | Цветановска | Ивана | 10 | 4 | 14 | 18 | 28 |
2338 | Романова | Елена | 10 | 5 | 12 | 17 | 27 |
2339 | Јакимовски | Александар | 9 | 3 | 13 | 16 | 25 |
2341 | Јорданова | Наташа | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2342 | Соколовиќ | Ивана | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2343 | Петрова | Ивона | 8 | 3 | 12 | 15 | 23 |
2344 | Момироска | Ивана | 9 | 3 | 13 | 16 | 25 |
2345 | Јариќ | Ивана | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2346 | Тодевска | Сања | 8 | 3 | 12 | 15 | 23 |
2350 | Тарабунова | Андриана | 9 | 4 | 14 | 18 | 27 |
2351 | Арсовска | Олгица | 9 | 4 | 13 | 17 | 26 |
2357 | Димишкова | Марија | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
2361 | Николовска | Ангела | 8 | 3 | 13 | 16 | 24 |
2370 | Ристовски | Слободан | 8 | 3 | 12 | 15 | 23 |
2372 | Оцевски | Владо | 8 | 4 | 15 | 19 | 27 |
2373 | Мишевска | Сашка | 10 | 4 | 14 | 18 | 28 |
2375 | Маневска | Александра | 10 | 4 | 13 | 17 | 27 |
2129 | Симеонова | Лина | 10 | 5 | 14 | 19 | 29 |
2232 | Насковски | Мартин | 8 | 3 | 12 | 15 | 23 |
2248 | Величковска | Катерина | 8 | 3 | 11 | 14 | 22 |
2139 | Крстова | Наталија | 9 | 3 | 13 | 16 | 25 |
2266 | Стојчевски | Дарко | 8 | 4 | 12 | 16 | 24 |
Предмет: Новинарски аналитички жанрови
Професор: Проф. д-р. Веле Смилевски
Семестар: VI (2009/2010)
Поени:
1. Прв есеј (до 5 поени)
2. Втор есеј (до 15 поени)
3. Активност (до 10 поени)
Новинарски аналитички жанрови, поени 420 Macedonia 3 коментари