Инд екс | Име и презеиме | В | Изв 1 | Изв 2 | Зад на час | Инт | Ком | Изв | Тема на час | Т2 | Реп | Вк. |
1. 2333 | Славица Момировска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
2. 2296 | Моника Ристеска | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
3. 2332 | Горан Томоски | 3 | 3+3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 24 | ||||
4. 2320 | Јована Печијаревска | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
5. 2357 | Марија Димишкова | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |||
6. 2344 | Ивана Момировска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
7. 2281 | Симона Симионова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
8. 2312 | Христина Николовска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
9. 2375 | Александра Маневска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||
10. 2339 | Александар Јакимовски | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
11. | Наталија Крстова | 3 | 3 | 3+3 | 12 | |||||||
12. 2301 | Елена Тарчуговска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 3 | 27 | |||
13. 2342 | Ивана Соколовиќ | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||
14. 2284 | Сања Почивалец | 3 | 3 | |||||||||
15. 2370 | Слободан Ристовски | 3 | 3 | 6 | ||||||||
16. 2295 | Александар Јовановски | 3 | 3 | 6 | ||||||||
17. 2310 | Ѓорѓи Николиќ | 3 | 3 | |||||||||
18. 2306 | Тања Божиќ | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
19. 2293 | Ана Кукоска | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
20. 2345 | Ивана Јариќ | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
21. 2350 | Андријана Тарабунова | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
22. | Марија Главчева | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
23. 2303 | Фросина Здравевска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||
24. 2297 | Марија Велковска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||
25. 2294 | Небојша Даневски | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 15 | ||||||
26. 2287 | Елма Алибашиќ | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
27. 2290 | Јана Јосифовска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 30 | ||
28. 2337 | Ивана Цветановска | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
29. 2298 | Иванка Златевска | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
30. 2282 | Мартина Јовановска | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
32. 2341 | Наташа Јорданова | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
33. 2361 | Ангела Николовска | 3 | 3 | 6 | ||||||||
34. 2308 | Александар Темелковски | 3 | 3 | |||||||||
35. 2319 | Кристина Мерџановска | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
36. 2373 | Сашка Мишевска | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
37. 2300 | Игор Смилевски | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 21 | ||||
38. 2305 | Сашка Додевска | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
39. 2315 | Круме Стефановски | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
40. 2286 | Верица Стојанова | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
41. 2129 | Лина Симеонова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
42. 2288 | Жарко Димитриоски | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||
43. 2316 | Деспина Ѓорѓиевска | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
44. 2325 | Габријела Петковска | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
45. 2351 | Олгица Арсовска | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
46. 2299 | Пеце Ацев | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
47. 2248 | Катерина Величковска | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
48. 2338 | Елена Романова | 3 | 3 | |||||||||
49. 2318 | Онур Тахир | 3 | 36 ? | |||||||||
50. 2336 | Елена Ристевска | 3 | 3+3 | 3 | 12 | |||||||
Игор Стефановски | 3 | 3+3 | 3 | 12 | ||||||||
Ивона Петрова | 3 | 3 | ||||||||||
Ана Кукоска | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Сања Тодевска | 3 | 3 | ||||||||||
Елена Петковска | 3+3 | 6 |
0 Responses to "Поени по Жанрови во медиуми"
Објави коментар