Во петок, 19.02, ќе се земаат оцените по предметот „Новинарски информативни жанрови“ и по предметот „Извесрување во новинарството“, во 8:00 часот, во кабинетот на проф. д-р Веле Смилевски.
Оценки по „Новинарски информативни жанрови“
Новинарски информативни жанрови, оценки 420 Macedonia четврток, 18 февруари 2010 г. 1 коментари
Поправен есеј по „Н.И.Ж.“
Поправен есеј ќе се работи на 26.01.2010 (вторник) од 08:30 часот.
Време за пишување на есејот е најмногу 1 час. Есејот ќе се одржи во мал амфитеатар 2 (евентуално во мал амф. 1 или некоја друга просторија доколку овие две се зафатени.)
Како есеј се пишува стандарден извештај на одредена актуелна тема, како и досега. Потребно е редовно да се следат медиумите во последниот период и да се обрне внимание на најважните настани. Насловната конструкција ја пишувате сами. Есејот се бодува и од аспект на форма, но и од содржински аспект.
Поправен есеј ќе може да пишуваат вонредните студенти (за нив ова е редовен есеј), студентите кои не присуствувале на еден или на двата часови кога се пишуваше стандарден извештај, како и оние кои сакаат повторно да пишуваат есеј, за да би ги подобриле резултатите од претходно. При правење поправен есеј, се бришат резултатите (или резултатот ако се работи за еден од двата извештаја) од претходните есеи, а се важи само последниот.
Првиот стандарден извештај работен на час носеше 5 поени, а вториот 15. Поправниот есеј ќе ви носи максимално онолку поени, колку што носи есејот кој не сте го работеле (за вонредни и оние кои не правеле ниту еден есеј - 20 поени, за останатите 5 или 15 соодветно).
Доколку има некои нејаснотии, контактирајте ме.
Поздрав,
Ана Алибегова,
дем. Нов. инф. жанрови
alibegova@gmail.com
есеј, Новинарски информативни жанрови 420 Macedonia сабота, 23 јануари 2010 г. 10 коментари
Резултати од активност и есеј (Н.И.Ж.)
2. Активности (до 10 поени)
3. Втор есеј (до 15 поени)
| предмет: | Новинарски информативни жанрови |
| |
| професор: | Веле Смилевски |
| |
| СИМОНОВА | СИМОНА 4 / 10 / 11 | |||
| ЈОВАНОВА | МАРТИНА 4 / 10 / 12 | |||
| НИКОЛОВСКА | БИЛЈАНА - / - / - | |||
| ПОШВАЛЕЦ | САЊА - / 7 / 10 | |||
| СТОЈЧЕВСКИ | ДАЛИБОР - / 8 / - | |||
| СТОЈАНОВА | ВЕРИЦА - / 10 / 15 | |||
| АЛИБАШИЌ | ЕЛМА 4 / 8 / 10 | |||
| ДИМИТРИОСКИ | ЖАРКО 5 / 10 / 14 | |||
| СТОЈАНОВСКА | САНДРА - / - / - | |||
| ЈОСИФОСКА | ЈАНА 5 / 10 / 14 | |||
| ИСМАИЛИ | КАДИФЕ - / - / - | |||
| КУКОСКА | АНА- 4 / 10 - 11 | |||
| ДАНЕСКИ | НЕБОЈША 4 / 7 / 8 | |||
| ЈОВАНОВСКИ | АЛЕКСАНДАР - / - / - | |||
| РИСТЕСКА | МОНИКА 5 / 10 / 13 | |||
| ВЕЛКОВСКА | МАРИЈА - / 7 / 10 | |||
| ЗЛАТЕВСКА | ИВАНКА 2 / 7 / 7 | |||
| АЦЕВ | ПЕЦЕ 5 / 10 / 14 | |||
| СМИЛЕВСКИ | ИГОР 3 / 9 / 14 | |||
| ТАРЧУГОВСКА | ЕЛЕНА 4 / 10 / 13 | |||
| СТЕФАНОВСКИ | ИГОР 2 / 8 / - | |||
| ЗДРАВЕСКА | ФРОСИНА - / 7 / 13 | |||
| ДОДЕВСКА | САШКА 4 / 10 / 15 | |||
| БОЖИЌ | ТАЊА 3 / 8 / 13 | |||
| ВАНГЕЛОВА | ИВАНА 2 / 7 / 8 | |||
| ТЕМЕЛКОВСКИ | АЛЕКСАНДАР 3 / 10 / 9 | |||
| ЈАНЕВСКА | ДРАГАНА - / - / - | |||
| НИКОЛИЌ | ЃОРЃИ - / 8 / 8 | |||
| ГЛАВЧЕВА | МАРИЈА 5 / 10 / 14 | |||
| НИКОЛОВСКА | ХРИСТИНА 5 / 10 / 12 | |||
| АРСОВ | БРАНКО - / - / - | |||
| ВАНГЕЛОВСКИ | ИВИЦА - / - / - | |||
| СТЕФАНОВСКИ | КРУМЕ 4 / 10 / 14 | |||
| ЃОРЃИЕВСКА | ДЕСПИНА 5 / 10 / 12 | |||
| ПЕЧЕВСКИ | ФИЛИП 3 / 7 / 7 | |||
| ТАХИР | ОНУР - / 10 / 14 | |||
| МЕРЏАНОВСКА | КРИСТИНА - / 8 / 7 | |||
| ПЕЧИЈАРЕВСКА | ЈОВАНА 4 / 8 / 12 | |||
| ВЕЉКОВИЌ | НЕНАД - / - / - | |||
| НИКОЛОСКА | ХРИСТИНА - / 8 / - | |||
| СТАМЕНКОВСКА | ЕМА - / - / - | |||
| МИЛОСКОВСКА | ИВАНА - / 8 / 8 | |||
| ПЕТКОВСКА | ГАБРИЕЛА - / 7 / 9 | |||
| ВАСИЛЕВА | МАРГАРИТА - / - / - | |||
| ЈОВАНОВСКА | ВЕСНА - / 8 / 8 | |||
| МИЛАНОВСКА | ВИКТОРИЈА - / 10 / 12 | |||
| ВЕЛКОСКА | БИЉАНА - / - / - | |||
| ТРАЈКОВСКИ | БОРЧЕ 4 / 7 / 8 | |||
| ЏЕКОВИЌ | АИДА - / - / - | |||
| ТОМОСКИ | ГОРАН 2 / 8 / 11 | |||
| МОМИРОВСКА | СЛАВИЦА 4 / 10 / 10 | |||
| СТЕФАНОВА | КРИСТИНА - / - / - | |||
| РИСТЕВСКА | ЕЛЕНА 5 / 10 / 15 | |||
| ЦВЕТАНОВСКА | ИВАНА 4 / 10 / 13 | |||
| РОМАНОВА | ЕЛЕНА 4 / 10 / 12 | |||
| ЈАКИМОВСКИ | АЛЕКСАНДАР 4 / 10 / 12 | |||
| ЈОРДАНОВА | НАТАША 4 / 10 / 12 | |||
| СОКОЛОВИЌ | ИВАНА 5 / 10 / 14 | |||
| ПЕТРОВА | ИВОНА - / 7 / 7 | |||
| МОМИРОСКА | ИВАНА 2 / 6 / 6 | |||
| ЈАРИЌ | ИВАНА 4 / 10 / 13 | |||
| ТОДЕВСКА | САЊА 3 / 7 / 12 | |||
| ГРОЗДАНОВСКИ | АЛЕКСАНДАР - / - / - | |||
| СТАМАТОСКА | ЕМИЛИЈА - / - / - | |||
| ГРАОРКОСКИ | ГОРЈАН - / - / - | |||
| ТАРАБУНОВА | АНДРИАНА 4 / 10 / 14 | |||
| АРСОВСКА | ОЛГИЦА 4 / 8 / 9 | |||
| АВРАМОВСКА | МАРИЈА - / - / - | |||
| ТОПАЛОСКИ | ЕДИН - / - / - | |||
| ДИМЧЕВА | САНЕЛА - / - / - | |||
| РИСТОВ | АТАНАС - / - / - | |||
| ШУНДОСКА | АНА - / - / - | |||
| ДИМИШКОВА | МАРИЈА 5 / 9 / 12 | |||
| МАРТИНОСКА | МАРИЈАНА - / - / - | |||
| СТЕФАНОВА | САЊА - / - / - | |||
| НИКОЛОВСКА | АНГЕЛА 3 / 9 / 11 | |||
| ФИЛИПОСКА | ИВОНА - / - / - | |||
| НАСУФИ | МЕЛИНДА - / - / - | |||
| РИСТОВСКИ | СЛОБОДАН - / 8 / 12 | |||
| КАРАКАШ | ЕМЕЉ - / - / - | |||
| ОЦЕВСКИ | ВЛАДО 4 / 9 / 14 | |||
| МИШЕВСКА | САШКА - / 10 / 13 | |||
| МАНЕВСКА | АЛЕКСАНДРА 4 / 10 / 12 | |||
2129 Simeonova Lina 5 / 10 / 15
2232 Naskovski Martin 3 / 10 / 8
2237 Velkovska Marija 2 / 6 / -
1876 Petkovska Elena 3 / 8 / 12
2248 Veli~kovska Katerina 3 / 8 / 9
2139 Krstova Natalija 3 / 10 / 14
2266 Stojanovski Darko - / 7 / 7
* Дополнително ќе бидете известени за терминот за вториот - поправен есеј.
активност, есеј, Новинарски информативни жанрови, резултати 420 Macedonia среда, 13 јануари 2010 г. 11 коментари